投資実績
Track record
当社投資実績概況
投資実績一覧
表示件数を変更
No | 案件名称 | 所在地 | タイプ | 投資実績金額 (億円) |
出力 (MW) |
ライブ カメラ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霧島太陽光発電所 | 鹿児島県 | 太陽光 | 210 | 41.0 | - |
2 | 石川県プロジェクト | 石川県 | 太陽光 | 74 | 14.0 | - |
3 | かすみがうら西成井太陽光発電所 | 茨城県 | 太陽光 | 65 | 16.0 | - |
4 | 岡山美咲太陽光発電所 | 岡山県 | 太陽光 | 154 | 34.0 | - |
5 | 岡山県プロジェクト | 岡山県 | 太陽光 | 155 | 35.0 | - |
6 | 和歌山県プロジェクト | 和歌山県 | 太陽光 | 1 | 0.5 | - |
7 | 静岡県プロジェクト | 静岡県 | 太陽光 | 2 | 0.7 | - |
8 | 徳島県プロジェクト | 徳島県 | 太陽光 | 1 | 0.3 | - |
9 | 埼玉県プロジェクト | 埼玉県 | 太陽光 | 10 | 3.1 | - |
10 | 兵庫県プロジェクト | 兵庫県 | 太陽光 | 2 | 0.6 | - |
⬅︎ この表は左右にスクロールできます。 ➡︎