投資実績

Track record

当社投資実績概況

投資実績一覧

表示件数を変更

No 案件名称 所在地 タイプ 投資実績金額
(億円)
出力
(MW)
ライブ
カメラ
1 霧島太陽光発電所 鹿児島県 太陽光 210 41.0 -
2 石川県プロジェクト 石川県 太陽光 74 14.0 -
3 かすみがうら西成井太陽光発電所 茨城県 太陽光 65 16.0 -
4 岡山美咲太陽光発電所 岡山県 太陽光 154 34.0 -
5 岡山県プロジェクト 岡山県 太陽光 155 35.0 -
6 和歌山県プロジェクト 和歌山県 太陽光 1 0.5 -
7 静岡県プロジェクト 静岡県 太陽光 2 0.7 -
8 徳島県プロジェクト 徳島県 太陽光 1 0.3 -
9 埼玉県プロジェクト 埼玉県 太陽光 10 3.1 -
10 兵庫県プロジェクト 兵庫県 太陽光 2 0.6 -
11 広島県プロジェクト 広島県 太陽光 3 0.8 -
12 長崎県プロジェクト 長崎県 太陽光 1 0.2 -
13 長崎県プロジェクト 長崎県 太陽光 8 2.7 -
14 埼玉県プロジェクト 埼玉県 太陽光 1 0.7 -
15 埼玉県プロジェクト 埼玉県 太陽光 1 0.7 -
16 埼玉県プロジェクト 埼玉県 太陽光 1 0.4 -
17 長野県プロジェクト 長野県 太陽光 5 0.9 -
18 熊本県プロジェクト 熊本県 太陽光 18 2.1 -
19 群馬県プロジェクト 群馬県 太陽光 6 3.2 -
20 千葉県プロジェクト 千葉県 太陽光 6 10.0 -
21 福島県プロジェクト 福島県 太陽光 9 3.2 -
22 福島県プロジェクト 福島県 太陽光 9 3.7 -
23 福島県プロジェクト 福島県 太陽光 3 1.1 -
24 群馬県プロジェクト 群馬県 太陽光 24 6.2 -
25 福島県プロジェクト 福島県 太陽光 11 4.0 -
26 茨城県プロジェクト 茨城県 太陽光 6 2.4 -
27 千葉県プロジェクト 千葉県 太陽光 6 11.5 -
28 北海道プロジェクト 北海道 太陽光 28 9.1 -
29 熊本県プロジェクト 熊本県 太陽光 41 18.0 -
30 大田区大森プロジェクト 東京都 不動産 2 0.0 -
⬅︎ この表は左右にスクロールできます。 ➡︎