投資実績
Track record
当社投資実績概況
投資実績一覧
表示件数を変更
No | 案件名称 | 所在地 | タイプ | 投資実績金額 (億円) |
出力 (MW) |
ライブ カメラ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島県プロジェクト | 広島県 | 太陽光 | 3 | 0.8 | - |
2 | 長崎県プロジェクト | 長崎県 | 太陽光 | 1 | 0.2 | - |
3 | 長崎県プロジェクト | 長崎県 | 太陽光 | 8 | 2.7 | - |
4 | 埼玉県プロジェクト | 埼玉県 | 太陽光 | 1 | 0.7 | - |
5 | 埼玉県プロジェクト | 埼玉県 | 太陽光 | 1 | 0.7 | - |
6 | 埼玉県プロジェクト | 埼玉県 | 太陽光 | 1 | 0.4 | - |
7 | 長野県プロジェクト | 長野県 | 太陽光 | 5 | 0.9 | - |
8 | 熊本県プロジェクト | 熊本県 | 太陽光 | 18 | 2.1 | - |
9 | 群馬県プロジェクト | 群馬県 | 太陽光 | 6 | 3.2 | - |
10 | 千葉県プロジェクト | 千葉県 | 太陽光 | 6 | 10.0 | - |
⬅︎ この表は左右にスクロールできます。 ➡︎