投資実績
Track record
当社案件実績概況
脱炭素・発電実績一覧
表示件数を変更
No | 案件名称 | 所在地 | タイプ | 案件実績金額 (億円) |
出力 (MW) |
ライブ カメラ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福島県プロジェクト | 福島県 | 太陽光 | 9 | 3.2 | - |
2 | 福島県プロジェクト | 福島県 | 太陽光 | 9 | 3.7 | - |
3 | 福島県プロジェクト | 福島県 | 太陽光 | 3 | 1.1 | - |
4 | 群馬県プロジェクト | 群馬県 | 太陽光 | 24 | 6.2 | - |
5 | 福島県プロジェクト | 福島県 | 太陽光 | 11 | 4.0 | - |
6 | 茨城県プロジェクト | 茨城県 | 太陽光 | 6 | 2.4 | - |
7 | 千葉県プロジェクト | 千葉県 | 太陽光 | 6 | 11.5 | - |
8 | 北海道プロジェクト | 北海道 | 太陽光 | 28 | 9.1 | - |
9 | 熊本県プロジェクト | 熊本県 | 太陽光 | 41 | 18.0 | - |
⬅︎ この表は左右にスクロールできます。 ➡︎